
Maschinen Werkzeuge Normteile Betriebsmittel Betriebseinrichtungen und Metallbearbeitung
Impressum ; AGB ; Widerrufsrecht ; Datenschutz; Versandkosten ; Bestellung / Anfrage
Katalog =Startseite
Übersicht zu Katalog mit Sammlung Link ; Artikelbezeichnung A-Z mit Link
Suche nach
DIN- Nummer ; Typ oder fremde Bestellnummer ; Artikel von BISON
mit Link !
Alle Teile im Shop G.Plogmann können mit Warenkorb gekauft werden.
Preisangaben frei bleibend in EURO: Netto + MwSt. = Brutto + Versandkosten ; Zahlung und Versand
Druckstücke und Gewindestifte mit Zapfen

Bestellnummer VNGD127011240M1635 Netto 5,55 Brutto Inkl. MwSt. 6,60 € Bestand 4 Stück.
Druckstücke mit Sprengring DIN 6311

Automatenstahl gedreht und in Einsatz gehärtet !
d1 = Außendurchmesser ; für M ..DIN 6332 Schraube ; D2 Bohrung zu Schraube ;t1 Tiefe ; D4 Ansatz ; H1 Länge / Höhe ; H2 Kragenhöhe ;
Stand 06.01.2016
| Bestellnummer | d1 | für M | D2 | T1 Tiefe | D4 kleine Außendurchmesser | H1 | H2 | Gewicht g | Bestand | Netto € | Brutto Inkl. 19% MwSt. € | 
| VNGD1270 12/M06 | 12 | M06 | 4,6 | 4 | 10 | 7 | 2,5 | 4 | 10 | 1,07 | 1,27 | 
| VNGD1270 16/M08 | 16 | M08 | 6,1 | 5 | 12 | 9 | 4 | 9 | 10 | 1,19 | 1,42 | 
| VNGD1270 20/M10 | 20 | M10 | 8,1 | 6 | 15 | 11 | 5 | 17 | 15 | 1,31 | 1,56 | 
| VNGD1270 25/M12 | 25 | M12 | 8,1 | 7 | 18 | 13 | 6 | 33 | 10 | 1,70 | 2,02 | 
| VNGD1270 32/M16 | 32 | M16 | 12,1 | 7,5 | 22 | 15 | 7 | 57 | 0 | 2,53 | 3,01 | 
| VNGD1270 40/M20 | 40 | M20 | 15,6 | 8 | 28 | 16 | 9 | 103 | 0 | 3,72 | 4,43 | 
Mit großem Teller
Automatenstahl gedreht und in Einsatz gehärtet !
Bestellnummer = VNGD1270-1 32/M10
Stand 06.01.2016
| d1 | Für M | D2 | T1 Tiefe | D4 kleine Außendurchm | H1 | H2 | Gewicht g | Bestand | Netto | Brutto | 
| 25 | M08 | 6,1 | 4,5 | 12 | 8 | 4 | 17 | 0 | 2,31 | 2,75 | 
| 32 | M10 | 8,1 | 6 | 18 | 10 | 6 | 42 | 0 | 3,22 | 3,83 | 
| 40 | M16 | 12,1 | 7,5 | 22 | 12 | 7 | 75 | 0 | 4,16 | 4,95 | 
Druckstück ohne Kunststoffkappe = Form A in Stahl
| d1 | Für M | D2 | T1 Tiefe | H | Gewicht g | Bestand | Netto | Brutto | 
| 16 | M08 | 6,3 | 4,5 | 8 | 11 | 0 | 
 | 
 | 
| 20 | M10 | 9,2 | 6 | 10 | 20 | 0 | 
 | 
 | 
| 25 | M12 | 9,2 | 6 | 11 | 35 | 0 | 
 | 
 | 
| 32 | M16 | 12,5 | 7,5 | 14 | 70 | 0 | 
 | 
 | 
Druckstück mit Kunststoffkappe = Form K Kappe auf Stahl

Bestellnummer = VNGD 1270-1135M16KK
| Bestellnummer | d1 | Für M | D2 | T1 Tiefe | H | Gewicht g | Bestand | Netto € | Brutto Inkl. 19% MwSt. € | 
| VNGD1270-1116M08KK | 16 | M08 | 6,3 | 4,5 | 9,5 | 13 | 0 | 
 | 
 | 
| VNGD1270-1120M10KK | 20 | M10 | 8,4 | 6 | 11,5 | 22 | 0 | 
 | 
 | 
| VNGD1270-1125M12KK | 25 | M12 | 8,4 | 6 | 13,5 | 37 | 0 | 
 | 
 | 
| VNGD1270-1135M16KK | 35 | M16 | 12,1 | 7,5 | 15,5 | 74 | 4 | 3,50 | 4,17 | 
Bestand wird der Nachfrage angeglichen! Bei 0 Lieferzeit ca. 10 Tage !
Gewindestift mit Druckzapfen
DIN 6332
 
Automatenstahl mit Güte 5.8
Gedreht mit Innensechskant Druckzapfen gehärtet !
Der Druckzapfen dient als direkter Druckpunkt oder als Verbindung zum Druckstück !
Bestellnummer = VNGSD1240M06/030 für Gewindestift mit Druckzapfen M16 L = 30mm
Stand 06.01.2016
| Bestellnummer | M d1 | d2 | Z1 | Z2 | D3 | SW | Länge | Gewicht g | Bestand | Netto € | Brutto Inkl. 19% MwSt. € | 
| VNGSD1240M06/030 | M 6 | 4,5 | 5,4 | 2,5 | 4 | 3mm | 30 | 5 | 4 | 0,75 | 0,89 | 
| 
 | M 6 | 4,5 | 5,4 | 2,5 | 4 | 3mm | 35 | 6 | 0 | 
 | 
 | 
| 
 | M 6 | 4,5 | 5,4 | 2,5 | 4 | 3mm | 40 | 6 | 0 | 
 | 
 | 
| 
 | M 6 | 4,5 | 5,4 | 2,5 | 4 | 3mm | 45 | 8 | 0 | 
 | 
 | 
| VNGSD1240M06/050 | M 6 | 4,5 | 5,4 | 2,5 | 4 | 3mm | 50 | 8 | 15 | 0,82 | 0,98 | 
| 
 | M 8 | 6 | 6,8 | 3 | 5,4 | 4mm | 35 | 10 | 0 | 
 | 
 | 
| 
 | M 8 | 6 | 6,8 | 3 | 5,4 | 4mm | 40 | 11 | 0 | 
 | 
 | 
| 
 | M 8 | 6 | 6,8 | 3 | 5,4 | 4mm | 45 | 13 | 0 | 
 | 
 | 
| 
 | M 8 | 6 | 6,8 | 3 | 5,4 | 4mm | 50 | 14 | 0 | 
 | 
 | 
| 
 | M 8 | 6 | 6,8 | 3 | 5,4 | 4mm | 60 | 17 | 0 | 
 | 
 | 
| VNGSD1240M08/070 | M 8 | 6 | 6,8 | 3 | 5,4 | 4mm | 70 | 21 | 5 | 1,21 | 1,44 | 
| 
 | M10 | 8 | 9 | 4,5 | 7,2 | 5mm | 45 | 19 | 0 | 
 | 
 | 
| 
 | M10 | 8 | 9 | 4,5 | 7,2 | 5mm | 50 | 22 | 0 | 
 | 
 | 
| 
 | M10 | 8 | 9 | 4,5 | 7,2 | 5mm | 55 | 24 | 0 | 
 | 
 | 
| VNGSD1240M10/060 | M10 | 8 | 9 | 4,5 | 7,2 | 5mm | 60 | 27 | 4 | 1,38 | 1,65 | 
| 
 | M10 | 8 | 9 | 4,5 | 7,2 | 5mm | 65 | 30 | 0 | 
 | 
 | 
| 
 | M10 | 8 | 9 | 4,5 | 7,2 | 5mm | 80 | 37 | 5 | 1,56 | 1,86 | 
| 
 | M12 | 8 | 10 | 4,5 | 7,2 | 6mm | 50 | 32 | 0 | 
 | 
 | 
| 
 | M12 | 8 | 10 | 4,5 | 7,2 | 6mm | 60 | 37 | 0 | 
 | 
 | 
| 
 | M12 | 8 | 10 | 4,5 | 7,2 | 6mm | 65 | 41 | 0 | 
 | 
 | 
| 
 | M12 | 8 | 10 | 4,5 | 7,2 | 6mm | 70 | 45 | 0 | 
 | 
 | 
| VNGSD1240M12/080 | M12 | 8 | 10 | 4,5 | 7,2 | 6mm | 80 | 56 | 5 | 1,94 | 2,31 | 
| 
 | M12 | 8 | 10 | 4,5 | 7,2 | 6mm | 100 | 66 | 0 | 
 | 
 | 
| VNGSD1240M16/065 | M16 | 12 | 10,6 | 5 | 11 | 8mm | 65 | 65 | 0 | 
 | 
 | 
| 
 | M16 | 12 | 10,6 | 5 | 11 | 8mm | 70 | 81 | 0 | 
 | 
 | 
| 
 | M16 | 12 | 10,6 | 5 | 11 | 8mm | 75 | 90 | 0 | 
 | 
 | 
| 
 | M16 | 12 | 10,6 | 5 | 11 | 8mm | 80 | 95 | 0 | 
 | 
 | 
| 
 | M16 | 12 | 10,6 | 5 | 11 | 8mm | 100 | 121 | 0 | 
 | 
 | 
| 
 | M16 | 12 | 10,6 | 5 | 11 | 8mm | 125 | 154 | 0 | 
 | 
 | 
| 
 | M20 | 15,5 | 12,4 | 5,5 | 14,4 | 10mm | 80 | 149 | 0 | 
 | 
 | 
| 
 | M20 | 15,5 | 12,4 | 5,5 | 14,4 | 10mm | 90 | 171 | 0 | 
 | 
 | 
| 
 | M20 | 15,5 | 12,4 | 5,5 | 14,4 | 10mm | 100 | 191 | 0 | 
 | 
 | 
| 
 | M20 | 15,5 | 12,4 | 5,5 | 14,4 | 10mm | 125 | 245 | 0 | 
 | 
 | 
| 
 | M20 | 15,5 | 12,4 | 5,5 | 14,4 | 10mm | 150 | 291 | 0 | 
 | 
 | 
Bei Bestand 0
kann bei kleinen Stückzahlen binnen 3 Wochen ab Schmitt geliefert werden.
Lieferungen über 60,00 EUR Warenwert können in einer Woche ab Schmitt geliefert werden.
