
Maschinen Werkzeuge Normteile Betriebsmittel Betriebseinrichtungen und Metallbearbeitung
Impressum ; AGB ; Widerrufsrecht ; Datenschutz; Versandkosten ; ; Bestellung / Anfrage
Katalog 2013 =Startseite
Katalogübersicht mit Sammlung link ; Artikelbezeichnung A-Z mit link
Suche nach
DIN- Nummer ; Typ oder fremde Bestellnummer ; Artikel von BISON
mit Link !
Kugeln Ø m6 Stand 15.12.2008 DIN 5401

| Kugel | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | 
| Ø | 1,588 | 2,000 | 2,381 | 2,500 | 3,000 | 3,175 | 3,500 | 3,969 | 4,000 | 4,500 | 4,762 | 5,000 | 5,500 | 5,556 | 
| VPE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Netto | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 
| Brutto | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 
| Ø | 6,000 | 6,350 | 6,500 | 7,000 | 7,144 | 7,500 | 7,938 | 8,000 | 8,500 | 8,731 | 9,000 | 9,525 | 10,000 | 10,319 | 
| VPE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Netto | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 
| Brutto | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,29 | 0,3 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 
| Ø | 11,000 | 11,112 | 11,906 | 12,000 | 12,500 | 12,700 | 13,000 | 13,494 | 14,000 | 14,288 | 15,000 | 15,081 | 15,875 | 16,000 | 
| VPE | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Netto | 0,3 | 0,31 | 0,36 | 0,38 | 0,42 | 0,45 | 0,47 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,66 | 0,68 | 0,7 | 0,85 | 
| Brutto | 0,36 | 0,37 | 0,43 | 0,45 | 0,5 | 0,54 | 0,56 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,79 | 0,81 | 0,83 | 1,01 | 
| Ø | 16,669 | 17,000 | 17,462 | 18,000 | 18,256 | 19,000 | 19,050 | 19,844 | 20,000 | 20,638 | 21,000 | 22,000 | 22,225 | 23,812 | 
| VPE | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Netto | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,15 | 1,25 | 1,25 | 1,35 | 1,5 | 1,75 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,75 | 2,85 | 
| Brutto | 1,07 | 1,19 | 1,31 | 1,37 | 1,49 | 1,49 | 1,61 | 1,79 | 2,08 | 2,26 | 2,62 | 2,86 | 3,27 | 3,39 | 
| Ø | 24,000 | 25,000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| VPE | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Netto | 3,2 | 3,6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Brutto | 3,81 | 4,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Netto zzgl 19% MwSt. in EUR je Stück bei Bestellmengen in Größe VPE ! Brutto Inkl. 19 % MwSt.
Liefrezeit ca. 10-14 Tage
Bei Bestellmenge die im Gesamtpreis über 50 EUR liegen kann die Lieferzeit geringer gehalten werden.
Teile die Auf Lager sind können in geringeren Stückzahlen gekauft weden.Min. 10 Stück !
Preis bei 10 Stück je 200 % Zuschlag !