
Maschinen Werkzeuge Normteile Betriebsmittel Betriebseinrichtungen und Metallbearbeitung
Impressum ; AGB ; Widerrufsrecht ; Datenschutz; Versandkosten ; Bestellung / Anfrage
Katalog =Startseite
Übersicht zu Katalog mit Sammlung Link ; Artikelbezeichnung A-Z mit Link
Suche nach
DIN- Nummer ; Typ oder fremde Bestellnummer ; Artikel von BISON
mit Link !
Alle Teile im Shop G.Plogmann können mit Warenkorb gekauft werden.
Preisangaben frei bleibend in EURO: Netto + MwSt. = Brutto + Versandkosten ; Zahlung und Versand
Ballengriffe ,drehbar
 
1221 E … Ku
DIN 98
Ausführung Typ Ku = Kunststoff mit Form E = Gewindezapfen
Kunststoff Thermoplast ( Poliamid PA) schwarz matt. temperaturbeständig bis 110 C°.
Achsteile : Stahl , verzinkt, blau passiviert. Form E = Gewindezapfen.
Stand 16.09.2015
| Bestellnummer | Ø Außen Griff | Gewinde 
 | Ansatz Ø an Ge-winde | L1 Griff Län-ge | L2 Gewinde | L3 Länge Ansatz | SW | Gewicht g | Bestand Soll | Netto | Brutto inkl. MwSt. 19% | 
| VNGBHDKEø16M06 | 16 | M6 | 10 | 50 | 11 | 5,5 | 3 | 30 | 5 | 2,96 | 3,52 | 
| VNGBHDKEø20M08 | 20 | M8 | 13 | 64 | 13 | 6 | 4 | 50 | 5 | 3,56 | 4,24 | 
| VNGBHDKEø25M10 | 25 | M10 | 16 | 80 | 14 | 8 | 5 | 100 | 5 | 4,67 | 5,56 | 
| VNGBHDKEø32M12 | 32 | M12 | 20 | 100 | 21 | 10,5 | 6 | 180 | 3 | 6,45 | 7,68 | 
Ausführung Stahl drehbar
Form Gewinde 1221 E …St.

Stahl , verzinkt, blau passiviert.
Stand 15.09.2015
| Bestellnummer | Ø Außen Griff | Gewinde 
 | Ansatz Ø an Gewinde | L1 Griff Länge | L2 Gewinde | L3 Länge Ansatz | SW | Gewicht g | Bestand | Netto | Brutto inkl. MwSt. 19% | 
| VNGBHDSEø16M06 | 16 | M6 | 10 | 49 | 11 | 5,5 | 3 | 54 | 8 | 6,27 | 7,46 | 
| VNGBHDSEø20M08 | 20 | M8 | 13 | 61 | 13 | 6 | 4 | 99 | 8 | 7,07 | 8,41 | 
| VNGBHDSEø25M10 | 25 | M10 | 16 | 75 | 14 | 8 | 5 | 196 | 6 | 9,06 | 10,78 | 
| VNGBHDSEø32M12 | 32 | M12 | 20 | 95 | 21 | 10,5 | 6 | 383 | 3 | 14,11 | 16,79 | 
| VNGBHDSEø36M16 | 36 | M16 | 22 | 106 | 26 | 11 | 8 | 552 | 1 | 17,65 | 21 | 
Ballengriff fest DIN 39
Ausführung Stahl / Form E mit Gewinde
1220 E …St.

VNGBHFS = Stahl , verzinkt, blau passiviert
Stand 21.02.2017
| Bestellnummer | Ø Außen Griff | Gewinde 
 | Ansatz Ø an Gewinde | L1 Griff Länge mit Ansatz | L2 Gewinde | L3 Länge Zylinder | SW | Gewicht g | Bestand | Netto € | Brutto inkl. MwSt. 19%€ | 
| VNGBHFSø16M06 | 16 | M6 | 10 | 50 | 11 | 7 | 3 | 54 | 2 | 3,18 | 3,78 | 
| VNGBHFSø20M08 | 20 | M8 | 13 | 64 | 13 | 8 | 4 | 99 | 2 | 3,84 | 4,57 | 
| VNGBHFSø25M10 | 25 | M10 | 16 | 80 | 14 | 10 | 5 | 196 | 2 | 5,68 | 6,76 | 
| VNGBHFSø32M12 | 32 | M12 | 20 | 100 | 21 | 13 | 6 | 383 | 2 | 10,25 | 12,2 | 
| VNGBHFSø36M16 | 36 | M16 | 22 | 112 | 26 | 14 | 8 | 552 | 1 | 14,16 | 16,85 | 
Ausführung in Aluminium auf Anfrage
Bestand wird je nach Bedarf angepasst !
