
Maschinen Werkzeuge Normteile Betriebsmittel Betriebseinrichtungen und Metallbearbeitung
Impressum ; AGB ; Widerrufsrecht ; Datenschutz; Zahlung und Versand ; Bestellung / Anfrage
Katalog =Startseite
Katalogübersicht mit Sammlung link ; Artikelbezeichnung A-Z mit link
Suche nach
DIN- Nummer ; Typ oder fremde Bestellnummer ; Artikel von BISON
mit Link !
Brutto- Preisangaben zzgl. Versandkosten Zahlung und Versand
Rastbolzen
mit Sechskantbund

Typ 1271 Form Bk Form
Spezialstahl,mit Arretierung , mit Kontermutter, Knopf Kunststoff
Stand 01.07.2013
| Bestellnummer | D1Ø -0,02 -0,04 | Gewinde M | Länge Gewinde | Ø Griff | L Stift 0mm bis | Ge-wicht g | Be-stand | Netto | Brutto Inkl. 19% MwSt. | 
| VNRBA05/M10.S | 5 | 10x1,0 | 17 | 21 | 5 | 24 | 1 | 7,31 | 8,70 | 
| VNRBA06/M12.S | 6 | 12x1,5 | 20 | 25 | 6 | 42 | 0 | 8,21 | 9,77 | 
| VNRBA08/M16.S | 8 | 16x1,5 | 26 | 31 | 8 | 90 | 1 | 10,02 | 11,92 | 
| VNRBA10/M20.S | 10 | 20x1,5 | 33 | 31 | 10 | 143 | 0 | 17,15 | 20,40 | 
Mit Bundmutter und Kontermutter, Gewindezapfen mit Bundmutter
 Typ 1271
GK
Typ 1271
GK
Spezialstahl, mit Kontermutter und Gewindezapfen , ohne Kmopf
Stand 01.07.2013
| Bestellnummer | D1Ø -0,02 -0,04 | Gewinde M | SW | Länge Gewinde | Ø d4 M | L2 Stift 0mm bis | Ge-wicht g | Be-stand | Netto | Brutto Inkl. 19% MwSt. | 
| VNRBG05/M10GS | 5 | 10x1,0 | 12 | 22 | M5 | 5 | 21 | 0 | 5,58 | 6,63 | 
| VNRBG06/M12GS | 6 | 12x1,5 | 14 | 26 | M6 | 6 | 37 | 0 | 6,15 | 7,32 | 
| VNRBG08/M16GS | 8 | 16x1,5 | 19 | 34 | M8 | 8 | 82 | 0 | 7,91 | 9,41 | 
| VNRBG10/M20GS | 10 | 20x1,5 | 22 | 43 | M8 | 10 | 123 | 0 | 10,86 | 12,92 | 
Rastbolzen ohne Sechskantbund
 Typ 1273
Typ 1273 
Form GK mit Kontermutter , mit Gewindezapfen , Spezialstahl
Stand 01.07.2013
| Bestellnummer | D1Ø -0,02 -0,04 | Gewinde M | Länge Gewinde | Ø M | L2 Stift 0mm bis | Ge-wicht g | Be-stand | Netto | Brutto Inkl. 19% MwSt. | 
| VNRBG05/M10.S | 5 | 10x1,0 | 22 | M5 | 5 | 21 | 0 | 4,06 | 4,84 | 
| VNRBG06/M12.S | 6 | 12x1,5 | 26 | M6 | 6 | 37 | 0 | 4,39 | 5,22 | 
| VNRBG08/M16.S | 8 | 16x1,5 | 34 | M8 | 8 | 82 | 0 | 5,00 | 5,95 | 
| VNRBG10/M20.S | 10 | 20x1,5 | 43 | M8 | 10 | 123 | 0 | 7,84 | 9,33 | 
Bei Bestellung bitte Stück ,Bestellnummer + Preis Netto angeben !
Bestand wird nach Kundenwusch angepasst!
Sonstige Formen und Eigenschaften auf Anfrage
Lieferzeit ca. 10 Tage nach Auftragseingang !