| 
 Maschinen Werkzeuge Normteile Betriebsmittel Betriebseinrichtungen und Metallbearbeitung Impressum ; AGB ; Widerrufsrecht ; Datenschutz; Versandkosten ; Bestellung / Anfrage 
 Katalog =Startseite Übersicht zu Katalog mit Sammlung Link ; Artikelbezeichnung A-Z mit Link Suche nach DIN- Nummer ; Typ oder fremde Bestellnummer ; Artikel von BISON mit Link ! Alle Teile im Shop G.Plogmann können mit Warenkorb gekauft werden. Preisangaben frei bleibend in EURO: Netto + MwSt. = Brutto + Versandkosten ; Zahlung und Versand | 
Auflagebolzen

DIN 6321alt Typ 1280
gehärtet ; geschliffen ,
Stand 11.01.2016
| Bestellnummer | d1Ø | H = h6 Auf-lage | d2-Øn6 | L bei d 2 | Ge-wicht g | Be-stand | Netto | Brutto Inkl. 19% MwSt. | 
| VNAB1280......... | 6 | 2,5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 
 | 
 | 
| VNAB1280. | 6 | 4,5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 
 | 
 | 
| VNAB1280. | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 
 | 
 | 
| VNAB1280. | 10 | 4,5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 
 | 
 | 
| VNAB1280Ø10H08 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2,31 | 2,75 | 
| VNAB1280 | 16 | 5 | 8 | 8 | 11 | 0 | 
 | 
 | 
| VNAB1280Ø16H13 | 16 | 13 | 8 | 8 | 24 | 19 | 3,77 | 4,49 | 
| VNAB1280. | 20 | 6 | 10 | 19 | 22 | 0 | 
 | 
 | 
| VNAB1280. | 20 | 12 | 10 | 10 | 25 | 0 | 
 | 
 | 
| VNAB1280Ø25H08 | 25 | 8 | 12 | 12 | 41 | 0 | 6,34 | 7,54 | 
| VNAB1280. | 25 | 20 | 12 | 12 | 87 | 0 | 
 | 
 | 
| VNAB1280. | 25 | 30 | 12 | 12 | 130 | 0 | 
 | 
 | 
| VNAB1280. | 30 | 25 | 16 | 16 | 170 | 0 | 
 | 
 | 
| VNAB1280. | 30 | 40 | 16 | 16 | 250 | 0 | 
 | 
 | 
| VNAB1280. | 30 | 50 | 16 | 16 | 310 | 0 | 
 | 
 | 
| VNAB1280. | 30 | 65 | 16 | 16 | 390 | 0 | 
 | 
 | 
| VNAB1280. | 30 | 80 | 20 | 20 | 485 | 0 | 
 | 
 | 
| VNAB1280. | 30 | 100 | 20 | 20 | 600 | 0 | 
 | 
 | 
| VNAB1280. | 40 | 13 | 20 | 20 | 175 | 0 | 
 | 
 | 
| VNAB1280. | 40 | 32 | 20 | 20 | 360 | 0 | 
 | 
 | 
Preisangaben nur für diesen Bestand!
Neu im Angebot!
Typ 1147 Form A einsatz gehärtet und brüniert Gewinde weich ohne Bild !
als Auflagepunkte für bearbeitetet Werkstücke H +/- 0,01mm
| Bestellnummer | M | H +-0,01 Auf-lage | SW | Länge ge-samt | D1 Auflage Ø | Eck-weite | Ge-wicht g | Bestand | Netto | Brutto Inkl. 19% MwSt. | 
| VNAB1147AM08a | M 8 | 10 | 17 | 20 | 17 | 19,4 | 24 | 
 | 
 | 
 | 
| VNAB1147AM10a | M10 | 10 | 19 | 22 | 19 | 21,9 | 30 | 
 | 
 | 
 | 
| VNAB1147AM10b | M10 | 15 | 19 | 27 | 19 | 21,9 | 41 | 
 | 
 | 
 | 
| VNAB1147AM12a | M12 | 10 | 22 | 24 | 22 | 25,2 | 40 | 
 | 
 | 
 | 
| VNAB1147AM12b | M12 | 15 | 22 | 29 | 22 | 25,2 | 56 | 
 | 
 | 
 | 
| VNAB1147AM16a | M16 | 15 | 30 | 34 | 30 | 33 | 130 | 
 | 
 | 
 | 
| VNAB1147AM16b | M16 | 20 | 30 | 39 | 30 | 33 | 155 | 
 | 
 | 
 | 
Lieferzeit ca. 10 Tage nach Auftragseingang !

Typ 1147 Form C geriffelt einsatzgehärtet und brüniert Gewinde weich.
Stand 11.01.2016
| Bestellnummer | M | H +-0,1 Auf-lage | SW | Länge ge-samt | D1 Auflage Ø | Eck-weite | Ge-wicht g | Be-stand | Netto | Brutto Inkl. 19% MwSt. | 
| VNAB1147CM08a | M 8 | 10 | 17 | 20 | 17 | 19,4 | 24 | 
 | 
 | 
 | 
| VNAB1147CM10a | M10 | 10 | 19 | 22 | 19 | 21,9 | 30 | 
 | 
 | 
 | 
| VNAB1147CM10b | M10 | 15 | 19 | 27 | 19 | 21,9 | 41 | 
 | 
 | 
 | 
| VNAB1147CM12a | M12 | 10 | 22 | 24 | 22 | 25,2 | 40 | 2 | 9,72 | 11,57 | 
| VNAB1147CM12b | M12 | 15 | 22 | 29 | 22 | 25,2 | 56 | 
 | 
 | 
 | 
| VNAB1147CM16a | M16 | 15 | 30 | 34 | 30 | 33 | 130 | 
 | 
 | 
 | 
| VNAB1147CM16b | M16 | 20 | 30 | 39 | 30 | 33 | 155 | 
 | 
 | 
 | 
Preisangaben nur für diesen Bestand!
Lieferzeit ca. 10 Tage nach Auftragseingang !
Typ 1149 Auflagemutter

Typ 1149 Einsatz- gehärtet und brüniert Gewinde weich.
Stand 11.01.2016
| Bestellnummer | M | G. Tiefe | H | SW | Eck-weite | D1 Auflage Ø | Gewicht g | Bestand | Netto | Brutto Inkl. 19% MwSt. | 
| VNAB1149xM08x20 | M8 | 10 | 20 | 13 | 15 | 9 | 15 | 0 | 
 | 
 | 
| VNAB1149xM08x25 | M8 | 10 | 25 | 13 | 15 | 9 | 20 | 0 | 
 | 
 | 
| VNAB1149xM10x25 | M10 | 13 | 25 | 17 | 19,6 | 12,5 | 30 | 0 | 
 | 
 | 
| VNAB1149xM10x30 | M10 | 13 | 30 | 17 | 19,6 | 12,5 | 38 | 0 | 
 | 
 | 
| VNAB1149xM10x40 | M10 | 13 | 40 | 17 | 19,6 | 12,5 | 50 | 0 | 
 | 
 | 
| VNAB1149xM12x25 | M12 | 15 | 25 | 19 | 21,9 | 13 | 40 | 2 | 5,21 | 6,2 | 
| VNAB1149xM12x30 | M12 | 15 | 30 | 19 | 21,9 | 13 | 48 | 0 | 
 | 
 | 
| VNAB1149xM12x40 | M12 | 15 | 40 | 19 | 21,9 | 13 | 70 | 0 | 
 | 
 | 
Lieferzeit ca. 10 Tage nach Auftragseingang und Zahlungseingang!
Bestand > 0 ab Schmitt nach Zahlungseingang.
Preisangaben nur für diesen Bestand!
Aufnahmebolzen DIN 6321
 

Typ 1280-1 B Typ 1280-1 C
gehärtet ; geschliffen ,
Stand 11.01.2016
Form B zum Positionieren in Bohrungen mit Passmaß und als Anschlag
| Bestellnummer | d1Ø | d2-Øn6 | H = L1 an d1 | L2 an d2 | Gewicht g | Bestand | Netto | Brutto Inkl. 19% MwSt. | 
| VNAB1280-1BØ06H10 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5,38 | 6,4 | 
| VNAB1280-1BØ06H10 | 8 | 4 | 12 | 6 | 2 | 0 | 5,45 | 6,48 | 
| VNAB1280-1BØ08H10 | 8 | 6 | 10 | 9 | 6 | 1 | 5,53 | 6,58 | 
| VNAB1280-1BØ08H16 | 8 | 6 | 16 | 9 | 8 | 0 | 5,71 | 6,79 | 
| VNAB1280-1BØ10H10 | 10 | 6 | 10 | 9 | 7 | 0 | 5,79 | 6,89 | 
| VNAB1280-1BØ10H18 | 10 | 6 | 18 | 9 | 12 | 0 | 5,93 | 7,06 | 
| VNAB1280-1BØ12H10 | 12 | 6 | 10 | 9 | 10 | 0 | 6,24 | 7,42 | 
| VNAB1280-1BØ12H18 | 12 | 6 | 18 | 9 | 17 | 0 | 6,4 | 7,62 | 
| VNAB1280-1BØ16H13 | 16 | 8 | 13 | 12 | 23 | 0 | 7,41 | 8,82 | 
| VNAB1280-1BØ16H22 | 16 | 8 | 22 | 12 | 36 | 0 | 7,48 | 8,9 | 
| VNAB1280-1BØ20H15 | 20 | 12 | 15 | 18 | 47 | 0 | 9,36 | 11,14 | 
| VNAB1280-1BØ20H25 | 20 | 12 | 25 | 18 | 72 | 0 | 9,8 | 11,66 | 
| VNAB1280-1BØ25H15 | 25 | 12 | 15 | 18 | 66 | 0 | 10,25 | 12,2 | 
| VNAB1280-1BØ25H25 | 25 | 12 | 25 | 18 | 106 | 0 | 11,43 | 13,6 | 
Form C zum Positionieren in Bohrungen als zweite Positionierung mit Koordinatenausgleich.
 
| Bestellnummer | d1Ø | d2-Øn6 | H = L1 an d1 | L2 an d2 | Gewicht g | Bestand | Netto | Brutto Inkl. 19% MwSt. | 
| VNAB1280-1CØ06H10 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 6,07 | 7,23 | 
| VNAB1280-1CØ06H10 | 8 | 4 | 12 | 6 | 2 | 0 | 6,18 | 7,36 | 
| VNAB1280-1CØ08H10 | 8 | 6 | 10 | 9 | 5 | 1 | 6,57 | 7,81 | 
| VNAB1280-1CØ08H16 | 8 | 6 | 16 | 9 | 6 | 0 | 6,71 | 7,98 | 
| VNAB1280-1CØ10H10 | 10 | 6 | 10 | 9 | 6 | 0 | 7,81 | 9,29 | 
| VNAB1280-1CØ10H18 | 10 | 6 | 18 | 9 | 10 | 0 | 7,95 | 9,46 | 
| VNAB1280-1CØ12H10 | 12 | 6 | 10 | 9 | 7 | 0 | 7,62 | 9,07 | 
| VNAB1280-1CØ12H18 | 12 | 6 | 18 | 9 | 12 | 0 | 8,5 | 10,12 | 
| VNAB1280-1CØ16H13 | 16 | 8 | 13 | 12 | 17 | 0 | 9,34 | 11,11 | 
| VNAB1280-1CØ16H22 | 16 | 8 | 22 | 12 | 26 | 0 | 11,45 | 13,63 | 
| VNAB1280-1CØ20H15 | 20 | 12 | 15 | 18 | 40 | 0 | 13,46 | 16,02 | 
| VNAB1280-1CØ20H25 | 20 | 12 | 25 | 18 | 55 | 0 | 13,95 | 16,6 | 
| VNAB1280-1CØ25H15 | 25 | 12 | 15 | 18 | 50 | 0 | 13,65 | 16,24 | 
| VNAB1280-1CØ25H25 | 25 | 12 | 25 | 18 | 73 | 0 | 15,71 | 18,69 |