
Maschinen Werkzeuge Normteile Betriebsmittel Betriebseinrichtungen und Metallbearbeitung
Impressum ; AGB ; Widerrufsrecht ; Datenschutz; Versandkosten ; Bestellung / Anfrage
Katalog =Startseite
Übersicht zu Katalog mit Sammlung Link ; Artikelbezeichnung A-Z mit Link
Suche nach
DIN- Nummer ; Typ oder fremde Bestellnummer ; Artikel von BISON
mit Link !
Alle Teile im Shop G.Plogmann können mit Warenkorb gekauft werden.
Preisangaben frei bleibend in EURO: Netto + MwSt. = Brutto + Versandkosten ; Zahlung und Versand

Gehärtet und geschliffen HRC63-65

DIN 179
Innendurchmesser in Stufen 0,1; 0,25; 0,75mm bis 15mm
ab 15mm in Stufen 0,5mm
Form A eine Seite; Form B beide Seiten ; Abrundung an Bohrung!
Zwischenmaße bis 15mm Stufung 0,1mm ; 0,25 ; 0,75 . Über 15mm beträgt die Stufung 0,5mm !
D1 = Bohrung F7 ; D2 = Außen Ø n6 ; In 3 Längen l1 kurz ; l2 mittel ; l3 lang
Lagerbestand am 15.04.2016
Tabelle zu Bohrbuchsen DIN 179 A
| Bestellnummer | Form | Ø Bohrung D2 = H7 | Außen Ø d8 m6 | Länge l8 | Bestand | Preis Netto € | Preis Brutto Inkl. 19 % MwSt. € | 
| VNBB.1003x06S | A | 1,00 | 3 | 6 | 0 | 4,27 | 5,08 | 
| VNBB.1204x06S | A | 1,20 | 4 | 6 | 0 | 2,79 | 3,32 | 
| VNBB.1504x06S | A | 1,50 | 4 | 6 | 0 | 2,79 | 3,32 | 
| VNBB.3006x12S | A | 3,00 | 6 | 12 | 5 | 2,22 | 2,64 | 
| VNBB.3306x08S | A | 3,30 | 6 | 8 | 10 | 2,19 | 2,61 | 
| VNBB.3306x12S | A | 3,30 | 6 | 12 | 10 | 2,22 | 2,64 | 
| VNBB.4007x12S1 | A | 4,00 | 7 | 12 | 10 | 2,45 | 2,92 | 
| VNBB.4208x12S | A | 4,20 | 8 | 12 | 13 | 2,45 | 2,92 | 
| VNBB.5008x08S | A | 5,00 | 8 | 8 | 10 | 2,24 | 2,67 | 
| VNBB.5008x12S | A | 5,00 | 8 | 12 | 15 | 2,45 | 2,92 | 
| VNBB.5110x20S1 | A | 5,10 | 10 | 20 | 0 | 4,81 | 5,72 | 
| VNBB.6010x16S | A | 6,00 | 10 | 16 | 8 | 2,59 | 3,08 | 
| VNBB.6010x20S | A | 6,00 | 10 | 20 | 8 | 4,05 | 4,82 | 
| VNBB.6612x10S | A | 6,60 | 12 | 10 | 8 | 2,58 | 3,07 | 
| VNBB.6810x20Son | A | 6,80 | 10 | 20 | 0 | 13,16 | 15,66 | 
| VNBB.6812x16S | A | 6,80 | 12 | 16 | 8 | 2,77 | 3,30 | 
| VNBB.8012x08Son | A | 8,00 | 12 | 8 | 10 | 2,58 | 3,07 | 
| VNBB.8012x10S | A | 8,00 | 12 | 10 | 10 | 2,58 | 3,07 | 
| VNBB.8012x16S | A | 8,00 | 12 | 16 | 10 | 2,77 | 3,30 | 
| VNBB.8012x20S | A | 8,00 | 12 | 20 | 0 | 4,27 | 5,08 | 
| VNBB08515x12S | A | 8,50 | 15 | 12 | 16 | 2,85 | 3,39 | 
| VNBB08515x20S | A | 8,50 | 15 | 20 | 10 | 3,25 | 3,87 | 
| VNBB09015x20S | A | 9,00 | 15 | 20 | 6 | 3,25 | 3,87 | 
| VNBB10015x12S | A | 10,00 | 15 | 12 | 2 | 2,85 | 3,39 | 
| VNBB10015x20S | A | 10,00 | 15 | 20 | 14 | 3,25 | 3,87 | 
| VNBB10218x20S | A | 10,20 | 18 | 20 | 8 | 3,76 | 4,47 | 
| VNBB10518x20S | A | 10,50 | 18 | 20 | 0 | 3,76 | 4,47 | 
| VNBB11018x12S | A | 11,00 | 18 | 12 | 4 | 3,23 | 3,84 | 
| VNBB11018x20S | A | 11,00 | 18 | 20 | 10 | 3,76 | 4,47 | 
| VNBB11518x20S | A | 11,50 | 18 | 20 | 0 | 3,76 | 4,47 | 
| VNBB12018x12S | A | 12,00 | 18 | 12 | 9 | 3,11 | 3,70 | 
| VNBB12018x20S | A | 12,00 | 18 | 20 | 4 | 3,76 | 4,47 | 
| VNBB14022x28S | A | 14,00 | 22 | 28 | 5 | 4,74 | 5,64 | 
| VNBB15022x16BS | A | 15,00 | 22 | 16 | 4 | 4,74 | 5,64 | 
| VNBB16026x36S | A | 16,00 | 26 | 36 | 5 | 7,63 | 9,08 | 
| VNBB20030x36S | A | 20,00 | 30 | 36 | 0 | 7,79 | 9,27 | 
| VNBB20030x45S | A | 20,00 | 30 | 45 | 4 | 12,14 | 14,45 | 
Liefermöglichkeit auf Bestellung !
Preisangabe, Stand 01.07.2012, in Netto zuzüglich 19% MwSt.
Verpackungseinheit 0,4 bis 10mm 10 Stück ! / 10,1 bis 22mm 5 Stück
Preisangaben bei Form A in Verpackungsmenge Netto zzgl. MwSt.
Zulage zu Form B 10%
Sondermaße bitte anfragen ! Preis liegt je nach Stück zwischen 0-200%
| D1 von | D1 bis | D2 Ø mm | L1mm | Preis € 1 | L2mm | Preis € 2 | L3 mm | Preis € 3 | 
| 0,4 | 
 | 3 | 6 | 9,99 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 0,5 | 0,6 | 3 | 6 | 7,91 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 0,7 | 0,8 | 3 | 6 | 5,69 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 0,9 | 1 | 3 | 6 | 4,02 | 9 | 4,94 | 
 | 
 | 
| 1,1 | 1,8 | 4 | 6 | 2,62 | 9 | 3,28 | 
 | 
 | 
| 1,9 | 2,6 | 5 | 6 | 2,02 | 9 | 2,23 | 
 | 
 | 
| 2,7 | 3,3 | 6 | 8 | 2,06 | 12 | 2,23 | 16 | 3,57 | 
| 3,4 | 4 | 7 | 8 | 2,1 | 12 | 2,27 | 16 | 3,35 | 
| 4,1 | 5 | 8 | 8 | 2,24 | 12 | 2,44 | 16 | 3,51 | 
| 5,1 | 6 | 10 | 10 | 2,31 | 16 | 2,6 | 20 | 4,04 | 
| 6,1 | 8 | 12 | 10 | 2,58 | 16 | 2,77 | 20 | 4,28 | 
| 8,1 | 10 | 15 | 12 | 2,84 | 20 | 3,25 | 25 | 4,75 | 
| 10,1 | 12 | 18 | 12 | 3,24 | 20 | 3,76 | 25 | 5,2 | 
| 12,1 | 15 | 22 | 16 | 3,57 | 28 | 4,74 | 36 | 6,75 | 
| 15,1 | 18 | 26 | 16 | 4,29 | 28 | 5,81 | 36 | 7,87 | 
| 18,1 | 22 | 30 | 20 | 5,79 | 36 | 7,78 | 45 | 12,14 | 
| 22,1 | 26 | 35 | 20 | 7,27 | 36 | 9,25 | 45 | 13,12 | 
| 26,1 | 30 | 42 | 25 | 8,77 | 45 | 10,84 | 56 | 15,11 | 
| 30,1 | 35 | 48 | 25 | 11,23 | 45 | 14,22 | 56 | 31,88 | 
| 35,1 | 42 | 55 | 30 | 15,1 | 56 | 18,07 | 67 | 42,71 | 
| 42,1 | 48 | 62 | 30 | 21,37 | 56 | 27,45 | 67 | 54,78 | 
Weitere Größen 48,1- 160mm auf Anfrage
Bohrbuchsen mit Bund DIN 172
ISO 4247 Form A

DIN 179 Gehärtet und geschliffen HRC63-65
Innendurchmesser in Stufen 0,1; 0,25; 0,75mm bis 15mm
ab 15mm in Stufen 0,5mm
Form A eine Seite; Form B beide Seiten Bohrung abgerundet !
Tabelle mit Lagerbestand
| Bestellnummer | Form | Ø Bohrung D2 = H7 | Außen Ø d8 m6 | Bund Maß t | Länge l1 | Gewicht in g | Bestand | Preis Netto € | Preis Brutto Inkl. 19 % MwSt. € | 
| VNBBB04208x12 | A | 4,20 | 8 | 2,5 | 12 | 
 | 7 | 3,32 | 3,95 | 
| VNBBB05008x08 | A | 5,00 | 8 | 2,5 | 8 | 
 | 10 | 3,16 | 3,76 | 
| VNBBB11018x20 | A | 11,00 | 18 | 4 | 20 | 
 | 0 | 
 | 
 | 
| VNBBB17026x16 | A | 17,00 | 26 | 4 | 16 | 
 | 1 | 5,64 | 6,71 | 
Bundbohrbuchsen DIN 172 / ISO 4247
Preise Stand 01.07.2012
Bitte neu anfragen.
Preisangaben bei Form A in Verpackungsmenge Netto zzgl. MwSt.
Verpackungseinheit 0,4 is 10mm 10 Stück ! / 10,1 bis 22mm 5 Stück
Zulage zu Form B 10% Sondermaße bitte anfragen ! Liegt je nach Stück zwischen 0-200%
Zwischenmaße bis 15mm Stufung 0,1mm. Über 15mm beträgt die Stufung 0,5mm !
Abweichende Maße werden je nach Menge mit einem Aufschlag geliefert.
D1 = Bohrung F7 ; D2 = Außen Ø n6 ; In 3 Längen l1 kurz ; l2 mittel ; l3 lang
| D1 von | D1 bis | D2 Ø mm | D3 Kragen | L2Kragen | L1mm | Preis € 1 | L2mm | Preis € 2 | L3 mm | Preis € 3 | 
| 0,4 | 
 | 3 | 6 | 2 | 6 | 11,94 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 0,5 | 0,6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 9,96 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 0,7 | 0,8 | 3 | 6 | 2 | 6 | 7,5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 0,9 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5,62 | 9 | 6,43 | 
 | 
 | 
| 1,1 | 1,8 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3,58 | 9 | 4,16 | 
 | 
 | 
| 1,9 | 2,6 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2,74 | 9 | 2,87 | 
 | 
 | 
| 2,7 | 3,3 | 6 | 9 | 2,5 | 8 | 2,74 | 12 | 3,02 | 16 | 5,33 | 
| 3,4 | 4 | 7 | 10 | 2,5 | 8 | 2,82 | 12 | 3,05 | 16 | 5,04 | 
| 4,1 | 5 | 8 | 11 | 2,5 | 8 | 2,98 | 12 | 3,11 | 16 | 5,33 | 
| 5,1 | 6 | 10 | 13 | 3 | 10 | 2,99 | 16 | 3,42 | 20 | 5,73 | 
| 6,1 | 8 | 12 | 15 | 3 | 10 | 3,36 | 16 | 3,7 | 20 | 6,14 | 
| 8,1 | 10 | 15 | 18 | 3 | 12 | 3,65 | 20 | 4,17 | 25 | 6,99 | 
| 10,1 | 12 | 18 | 22 | 4 | 12 | 4,17 | 20 | 4,86 | 25 | 7,56 | 
| 12,1 | 15 | 22 | 26 | 4 | 16 | 4,8 | 28 | 6,15 | 36 | 10,06 | 
| 15,1 | 18 | 26 | 30 | 4 | 16 | 5,62 | 28 | 7,49 | 36 | 10,6 | 
| 18,1 | 22 | 30 | 34 | 5 | 20 | 7,37 | 36 | 10,1 | 45 | 14,84 | 
| 22,1 | 26 | 35 | 39 | 5 | 20 | 9,64 | 36 | 12,05 | 45 | 17,74 | 
| 26,1 | 30 | 42 | 46 | 5 | 25 | 11,26 | 45 | 14,02 | 56 | 30,16 | 
| 30,1 | 35 | 48 | 52 | 5 | 25 | 14,71 | 45 | 18,64 | 56 | 36,57 | 
| 35,1 | 42 | 55 | 59 | 5 | 30 | 19,47 | 56 | 23,69 | 67 | 52,6 | 
| 42,1 | 48 | 62 | 66 | 6 | 30 | ? | 56 | ? | 67 | ? | 
Anderer Größen bitte anfragen. !
Bis 10 mm bitte 10 Stück ; 10,1-22 je Größe 5 Stück !
Bestand am 01.07.2012 !
Diese Besatände können mit 1 Stück verkauft werden !
| Bestellnummer | Ø Bohrung F7 | Außen Ø n6 | Form | Länge | Bestand | 
| VNBBB04208x12 | 4,2 | 8 | A | 12 | 7 | 
| VNBB 5008x08S | 5 | 8 | A | 8 | 4 | 
| VNBBB17026x16 | 16 | 26 | A | 16 | 1 | 
 

Grundbohrbuchsen DIN 173 H u.G
Diese Grundbohrbuchsen werden für Steckbohrbuchsen DIN 173 E benötigt.
Stand 01.07.2012
| Bestellnummer | Form | ØBohr-ung D2 = H7 | Außen Ø d8 m6 | d9 | Bund l 11 | Länge l8 | Bestand | Preis Netto € | Preis Brutto Inkl. 19 % MwSt. € | 
| VNGBH081208 | H | 8 | 12 | o. | o. | 8 | 0 | 4,41 | 5,25 | 
| VNGBH0812125 | H | 8 | 12 | o. | o. | 12,5 | 0 | 4,72 | 5,62 | 
| VNGBH101510 | H | 10 | 15 | o. | o. | 10 | 0 | 4,78 | 5,69 | 
| VNGBH101516 | H | 10 | 15 | o. | o. | 16 | 0 | 5,2 | 6,19 | 
| VNGBH1520125 | H | 15 | 20 | o. | o. | 12,5 | 0 | 5,8 | 6,9 | 
| VNGBH1520120 | H | 15 | 20 | o. | o. | 20 | 0 | 7,1 | 8,45 | 
| VNGBH222816 | H | 22 | 28 | o. | o. | 16 | 0 | 8,93 | 10,62 | 
| VNGBH222825 | H | 22 | 28 | o. | o. | 25 | 0 | 11,61 | 13,82 | 
| VNGBH283620 | H | 28 | 36 | o. | o. | 20 | 0 | 13,47 | 16,03 | 
| VNGBH283632 | H | 28 | 36 | o. | o. | 32 | 0 | 16,89 | 20,1 | 
| VNGBH354620 | H | 35 | 46 | o. | o. | 20 | 0 | 18,26 | 21,72 | 
| VNGBH354632 | H | 35 | 46 | o. | o. | 32 | 0 | 22,71 | 27,03 | 
| VNGBH465625 | H | 46 | 56 | o. | o. | 25 | 0 | 29,85 | 35,52 | 
| VNGBH465640 | H | 46 | 56 | o. | o. | 25 | 0 | 38,91 | 46,3 | 
| VNGBH587025 | H | 58 | 70 | o. | o. | 25 | 0 | 43,77 | 52,09 | 
| VNGBH587074 | H | 58 | 70 | o. | o. | 74 | 0 | 53,23 | 63,35 | 
Grundbohrbuchsen Form G
| Bestellnummer | Form | ØBohr-ung D2 = H7 | Außen Ø d8 m6 | d9 | Bund l 11 | Länge l8 | Bestand | Preis Netto € | Preis Brutto Inkl. 19 % MwSt. € | 
| VNGBG081208 | G | 8 | 12 | 15 | 2 | 8 | 0 | 6,78 | 8,06 | 
| VNGBG0812125 | G | 8 | 12 | 15 | 2 | 12,5 | 0 | 7,81 | 9,29 | 
| VNGBG101510 | G | 10 | 15 | 18 | 2 | 10 | 0 | 7,95 | 9,46 | 
| VNGBG101516 | G | 10 | 15 | 18 | 2 | 16 | 0 | 8,51 | 10,13 | 
| VNGBG1520125 | G | 15 | 20 | 24 | 2,5 | 12,5 | 0 | 9,3 | 11,06 | 
| VNGBG1520120 | G | 15 | 20 | 24 | 2,5 | 20 | 0 | 11,5 | 13,69 | 
| VNGBG222816 | G | 22 | 28 | 32 | 2,5 | 16 | 0 | 12,19 | 14,5 | 
| VNGBG222825 | G | 22 | 28 | 32 | 2,5 | 25 | 0 | 15,09 | 17,95 | 
| VNGBG283620 | G | 28 | 36 | 40 | 3 | 2,5 | 0 | 19,03 | 22,64 | 
| VNGBG283632 | G | 28 | 36 | 40 | 3 | 32 | 0 | 22,58 | 26,87 | 
| VNGBG354620 | G | 35 | 46 | 50 | 3 | 20 | 0 | 24,67 | 29,36 | 
| VNGBG354632 | G | 35 | 46 | 50 | 3 | 32 | 0 | 30,13 | 35,85 | 
| VNGBG465625 | G | 46 | 56 | 60 | 4 | 25 | 0 | 39,39 | 46,87 | 
| VNGBG465640 | G | 46 | 56 | 60 | 4 | 25 | 0 | 49,82 | 59,28 | 
| VNGBG587025 | G | 58 | 70 | 74 | 4 | 25 | 0 | 66,2 | 78,78 | 
| VNGBG587074 | G | 58 | 70 | 74 | 4 | 74 | 0 | 82,4 | 98,05 | 
Grundbohrbuchsen werden mit einer Lieferzeit von 3 Wochen mit einer Mindestabnahme von 20 € für Sie bestellt und verkauft.
Kürzere Lieferzeit 6-7 Tage sind bei einem Umsatz an Buchsen von 75,00 € möglich.
Bei große Umsätzen über 100 € kann ein Rabatt von 10% gewährt werden.
Steckbohrbuchsen in Bestand DIN 173 A Blatt 1
Diese Steckbohrbuchsen werden mit Bundbohrbuchsen DIN 172 verwand !

Anderer Größen bitte anfragen. !
Bis 10 mm bitte 10 Stück ; 10,1-22 je Größe 5 Stück !
Steckbohrbuchsen DIN 173 E Teil 2 in 3 Längen bitte anfragen !
Diese Steckbohrbuchsen werden mit Grundbuchsen DIN 173 G Teil 2 verwand !
Steckbohrbuchsen DIN 173 K oder L Teil 1 in 3 Längen bitte anfragen !
Diese Steckbohrbuchsen ist mit Bohrbuchse / Bundbohrbuchse verwendbar!
Weitere Buchsen / Einpassbuchsen Kordelbuchsen und der gleichen bitte anfragen !
