
Maschinen Werkzeuge Normteile Betriebsmittel Betriebseinrichtungen und Metallbearbeitung
Impressum ; AGB ; Widerrufsrecht ; Datenschutz; Versandkosten ; Bestellung / Anfrage
Katalog =Startseite
Übersicht zu Katalog mit Sammlung Link ; Artikelbezeichnung A-Z mit Link
Suche nach
DIN- Nummer ; Typ oder fremde Bestellnummer ; Artikel von BISON
mit Link !
Alle Teile im Shop G.Plogmann können mit Warenkorb gekauft werden.
Preisangaben frei bleibend in EURO: Netto + MwSt. = Brutto + Versandkosten ; Zahlung und Versand
Vierkant - Aufsteckschlüssel DIN 904
 
Firma AMF
Spezialstahl ,Schaft und Drehgriff gehärtet und in Brünierton angelassen.
Drehstift eingepresst.
L1= Länge Körper ;
D1 Außen Ø Körper ;
L2 Arm Länge ;
D2 Ø Griff !
SW Schlüsselweite Vierkant !
| Lfd. Nr. | Bestellnummer | SW | L1 mm | D1 Ø mm | L2 mm | D2 Ø mm | Bestand Soll | Gewicht ca. g | 
| 1 | HWSVAS4 mm A | 4 | 60 | 12 | 160 | 6 | 0 | 85 | 
| 2 | HWSVAS 5mm A | 5 | 60 | 12 | 160 | 6 | 0 | 85 | 
| 3 | HWSVAS 6mm A | 6 | 80 | 12 | 160 | 6 | 2 | 100 | 
| 4 | HWSVAS 7mm A | 7 | 80 | 16 | 180 | 8 | 0 | 180 | 
| 5 | HWSVAS 8mm A | 8 | 80 | 16 | 180 | 8 | 1 | 180 | 
| 6 | HWSVAS 9mm A | 9 | 180 | 18 | 180 | 8 | 0 | 245 | 
| 7 | HWSVAS10mm A | 10 | 100 | 20 | 200 | 10 | 3 | 340 | 
| 8 | HWSVAS12mm A | 12 | 100 | 24 | 250 | 12 | 2 | 520 | 
| 9 | HWSVAS13mm A | 13 | 100 | 24 | 250 | 12 | 0 | 520 | 
| 10 | HWSVAS14mm A | 14 | 120 | 28 | 320 | 14 | 1 | 875 | 
| 11 | HWSVAS17mm A | 17 | 160 | 34 | 400 | 16 | 0 | 1625 | 
| 12 | HWSVAS19mm A | 19 | 200 | 36 | 400 | 16 | 0 | 2035 | 
| 13 | HWSVAS22mm A | 22 | 200 | 42 | 500 | 18 | 0 | 2900 | 
| 14 | HWSVAS24mm A | 24 | 250 | 45 | 630 | 20 | 0 | 4270 | 
Bestand = 0 Lieferzeit ca. 10 Tage !
Bitte kaufen Sie in unserm Shop G. Plogmann
Link zu Aufsteckschlüssel zu Shop mit Warenkorb
Vierkant - Aufsteckschlüssel DIN 904L Lange Ausführung

| Lfd. Nr. | Bestellnummer | SW | L1 mm | D1 Ø mm | L2 mm | D2 Ø mm | Bestand Soll | Gewicht ca. g | Netto € | Brutto Inkl. 19 % MwSt. | 
| 2 | HWSVASL 5mm A | 5 | 120 | 12 | 160 | 6 | 1 | 100 | 22,00 | 16,18 | 
| 3 | HWSVASL 6mm A | 6 | 160 | 12 | 160 | 6 | 0 | 110 | Anfrage | Anfrage | 
| 5 | HWSVASL 8mm A | 8 | 160 | 16 | 180 | 8 | 0 | 210 | Anfrage | Anfrage | 
| 6 | HWSVASL 9mm A | 9 | 200 | 18 | 200 | 8 | 0 | 390 | Anfrage | Anfrage | 
| 7 | HWSVASL10mm A | 10 | 200 | 20 | 200 | 10 | 0 | 390 | Anfrage | Anfrage | 
| 8 | HWSVASL12mm A | 12 | 200 | 24 | 250 | 12 | 0 | 600 | Anfrage | Anfrage | 
| 9 | HWSVASL13mm A | 13 | 200 | 24 | 250 | 12 | 0 | 600 | Anfrage | Anfrage | 
| 10 | HWSVASL14mm A | 14 | 200 | 28 | 320 | 14 | 0 | 800 | Anfrage | Anfrage | 
| 11 | HWSVASL17mm A | 17 | 250 | 34 | 400 | 16 | 0 | 1500 | Anfrage | Anfrage | 
| 12 | HWSVASL19mm A | 19 | 320 | 36 | 400 | 16 | 0 | 1700 | Anfrage | Anfrage | 
Vierkant - Einsteckschlüssel DIN 905
Schraubendreher für
Firma AMF

Spezialstahl ,Schaft und Drehgriff gehärtet und in Brünierton angelassen.
L1= Länge Körper ; D1 Außen Ø Körper ; L2 Arm Länge ; D2 Ø Griff !
| Bestellnummer | SW | L1 mm | D1 Ø mm | L2 mm | D2 Ø mm | Gewicht ca. g | Bestand Soll | Preis Netto € Form F | Brutto Inkl. 19% MwSt. | 
| HWSVES04mm A | 4 | 60 | 12 | 160 | 6 | 70 | 0 | 11,22 | 13,35 | 
| HWSVES05mm A | 5 | 60 | 12 | 160 | 6 | 70 | 0 | 11,97 | 14,24 | 
| HWSVES06mm A | 6 | 80 | 12 | 160 | 6 | 80 | 1 | 12,19 | 14,5 | 
| HWSVES07mm A | 7 | 80 | 16 | 180 | 8 | 170 | 0 | 14,17 | 16,86 | 
| HWSVES08mm A | 8 | 80 | 16 | 180 | 8 | 170 | 1 | 13,86 | 16,49 | 
| HWSVES09mm A | 9 | 80 | 16 | 180 | 8 | 170 | 0 | 13,99 | 16,65 | 
| HWSVES10mm A | 10 | 100 | 20 | 200 | 10 | 320 | 0 | 16,59 | 19,74 | 
| HWSVES11mm A | 11 | 100 | 20 | 200 | 11 | 320 | 2 | 17,29 | 20,58 | 
| HWSVES12mm A | 12 | 100 | 24 | 250 | 12 | 450 | 1 | 19,32 | 22,99 | 
| HWSVES13mm A | 13 | 100 | 24 | 250 | 12 | 450 | 0 | 19,45 | 23,14 | 
| HWSVES14mm A | 14 | 120 | 28 | 320 | 14 | 780 | 1 | 23,23 | 27,65 | 
| HWSVES17mm A | 17 | 160 | 34 | 400 | 16 | 1500 | 1 | 36,34 | 43,25 | 
| HWSVES19mm A | 19 | 200 | 36 | 400 | 16 | 1850 | 0 | 43,12 | 51,31 | 
| HWSVES22mm A | 22 | 200 | 42 | 630 | 20 | 3100 | 1 | 82,28 | 97,91 | 
Bestand = 0 Lieferzeit ca. 10 Tage !
Vierkant-Einsteckschlüssel DIN 905 erweitert mit Ballengriff
Firma AMF / Plogmann

Spezialstahl ,Schaft und Drehgriff gehärtet und in Brünierton angelassen.
L1= Länge Körper ; D1 Außen Ø Körper ; L2 Arm Länge ; D2 Ø Griff !
| Bestellnummer | SW | L1 mm | D1 Ø mm | L2 mm | D2 Ø mm | Ge-wicht ca g | Be-stand Soll | Preis Netto € Form F | Brutto Inkl. 19% MwSt. | 
| 
 | 4 | 60 | 12 | 160 | 6 | 70 | 0 | 
 | 0 | 
| 
 | 5 | 60 | 12 | 160 | 6 | 70 | 0 | 
 | 0 | 
| 
 | 6 | 80 | 12 | 160 | 6 | 80 | 0 | 
 | 0 | 
| HWSVES07mm | 7 | 80 | 16 | 180 | 8 | 170 | 0 | 
 | 0 | 
| HWSVES08mm | 8 | 80 | 16 | 180 | 8 | 170 | 0 | 
 | 0 | 
| HWSVES09mmBG | 9 | 80 | 16 | 220 | 8 | 170 | 0 | 19,76 | 23,51 | 
| HWSVES10mm | 10 | 100 | 20 | 200 | 10 | 320 | 0 | 
 | 0 | 
| HWSVES11mmBG | 11 | 100 | 20 | ca.250 | 10 | 340 | 0 | 25 | 29,75 | 
| HWSVES12mm | 12 | 100 | 24 | 250 | 12 | 450 | 0 | 
 | 0 | 
| HWSVES13mm | 13 | 100 | 24 | 250 | 12 | 450 | 0 | 
 | 0 | 
| 
 | 14 | 120 | 28 | 320 | 14 | 780 | 0 | 
 | 0 | 
| HWSVES17mm | 17 | 160 | 34 | 400 | 16 | 1500 | 0 | 
 | 0 | 
| HWSVES19mm | 19 | 200 | 36 | 400 | 16 | 1850 | 0 | 
 | 0 | 
| 
 | 22 | 200 | 42 | 630 | 20 | 3100 | 0 | 
 | 0 | 
| 
 | 24 | 250 | 45 | 630 | 20 | 4200 | 0 | 
 | 0 | 
Bestand = 0 Lieferzeit ca. 14 Tage Maß L2 noch nicht bekannt ! Einzelne Ballengriffe können von Ihnen gekauft werden !
Nur Größen mit D2 8;10;12;16 lieferbar!