
Maschinen Werkzeuge Normteile Betriebsmittel Betriebseinrichtungen und Metallbearbeitung
Impressum ; AGB ; Widerrufsrecht ; Datenschutz; Versandkosten ; Bestellung / Anfrage
Katalog =Startseite
Übersicht zu Katalog mit Sammlung Link ; Artikelbezeichnung A-Z mit Link
Suche nach
DIN- Nummer ; Typ oder fremde Bestellnummer ; Artikel von BISON
mit Link !
Alle Teile im Shop G. Plogmann können mit Warenkorb gekauft werden.
Schlüssel zu Fräsdorn- Anzugschraube
DIN 6368


AMF
Stand 21.02.2024
| Bestellnummer | Größe Zu Fräsdorn | Für Mutter M | Länge mm | Ca. g | Bestand 
 | 
| MZWAFDSPS13 | Ø 13mm | M 6 | 160 | 75 | 0 | 
| MZWAFDSPS16 | Ø 16mm | M 8 | 180 | 110 | 0 | 
| MZWAFDSPS22 | Ø 22mm | M 10 | 200 | 200 | 0 | 
| MZWAFDSPS27 | Ø 27mm | M 12 | 225 | 400 | 0 | 
| MZWAFDSPS32 | Ø 32mm | M 16 | 250 | 570 | 1 | 
| MZWAFDSPS40 | Ø 40mm | M 20 | 280 | 800 | 1 | 
Mitnehmerring DIN 6366

planparallel geschliffen und gehärtet
| Bestellnummer | Für Ø | Außen Ø | Mitnahme Nut | Bestand | 
| MZWAFDRMD13 | 13 | 28 | 
 | 0 | 
| MZWAFDRMD16 | 16 | 32 | 
 | 0 | 
| MZWAFDRMD22 | 22 | 40 | 
 | 0 | 
| MZWAFDRMD27 | 27 | 48 | 12 | 1 Rest | 
| MZWAFDRMD27 | 27 | 48 | 
 | 0 | 
| MZWAFDRMD32 | 32 | 58 | 
 | 0 | 
| MZWAFDRMD40 | 40 | 70 | 
 | 0 | 
| MZWAFDRMD50 | 50 | 90 | 
 | 0 | 
Kreuzschrauben Fräser Anzugs-schrauben DIN 6367

Stand 21.02.2024
| Bestellnummer | Größe Zu Fräsdorn | Hersteller MAC1 | Für Mutter M | Ø Kopf | Kopf B | Gewinde L | Bestand 
 | 
| MZWAFDSPM13 | Ø 13mm | DIV. | M 6 | 
 | 
 | 12 | 0 | 
| 00MZWAFDSPM16M | Ø 16mm | DIV. | M 8 | 20 | 7 | 16 | 45 * | 
| MZWAFDSPM22M | Ø 22mm | DIV. | M 10 | 28 | 8 | 18 | 0 | 
| MZWAFDSPM27M | Ø 27mm | DIV. | M 12 | 35 | 9 | 22 | 44 * | 
| MZWAFDSPM32M | Ø 32mm | DIV. | M 16 | 42 | 10 | 26 | 3 * | 
| MZWAFDSPM40M | Ø 40mm | DIV. | M 20 | 52 | 11 | 30 | 10 * | 
* Bestand mit etwas Flugrost langer Lagerbestand aber unbenutzt !
Kreuzschrauben Fräser Anzugs-schrauben DIN 6367
M8 
 M10
M10
M12 M16
M16
M20 

Fräsdornringe DIN 2084 A

Tabelle Ringe für Fräsdorne DIN 2084 A
Bandstahl gestanzt und gehärtet .
Stand 21.02.24
| Innen Ø C11 | 13 | 16 | 22 | 27 | 32 | 40 | 50 | 
| Außen Ø h11 | 21 | 25 | 33 | 39 | 45 | 54 | 67 | 
| Breite 0,03mm | x | 9 Stück | 10 Stück | x | x | x | x | 
| 0,04mm | x | 0 Stück | 0 Stück | x | x | x | x | 
| 0,05mm | x | 0 Stück | 0 Stück | x | x | x | x | 
| 0,10 mm | x | 9 Stück | 9 Stück | 8 Stück | x | x | x | 
| 0,20 mm | x | 10 Stück | 8 Stück | x | x | x | x | 
| 0,25 mm Rest | 
 | 
 | 8 Stück | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 0,30 mm | x | 10 Stück | 9 Stück | x | x | x | x | 
| 0,40 mm | x | x | x | x | x | x | x | 
| 0,50 mm | x | 14 Stück | 11 Stück | x | x | x | x | 
| 0,60 mm | x | x | x | x | x | x | 
 | 
| 1,00 mm | x | x | 9 Stück | x | x | x | x | 
| 1,50 mm | 
 | x | x | x | x | x | 
 | 
Fräsdornring DIN 2084 B

Tabelle Ringe für Fräsdorne DIN 2084 B
Einsatzstahl , gedreht und gehärtet , planparallel geschliffen und geläppt.
Stand 21.02.2024
| Innen Ø C11 | 13 | 16 | 22 | 27 | 32 | 40 | 50 | 
| Außen Ø h11 | 22 | 27 | 34 | 41 | 47 | 55 | 69 | 
| Breite 1mm | x | 4 Stück | x | 1 Stück | x | x | x | 
| 1,5mm Rest | 
 | 
 | 
 | 1 Stück | 
 | 
 | 
 | 
| 2mm | x | 0 Stück | 5 Stück | 4 Stück | x | x | x | 
| 3 mm | x | 4 Stück | 5 Stück | 6 Stück | x | x | x | 
| 4 mm | x | x | x | x | x | x | x | 
| 5 mm | x | 2 Stück | 3 Stück | 3 Stück | x | x | x | 
| 6 mm | x | x | x | x | x | x | x | 
| 8 mm | x | x | x | x | x | x | x | 
| 10 mm | x | 1 Stück | 3 Stück | 1 Stück | x | x | x | 
| 12 mm Rest | 
 | 
 | 1 Stück | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20mm | x | 1 Stück | 1 Stück | x | x | x | x | 
| 30mm | x | x | x | x | x | x | x | 
| 60mm | x | x | x | x | x | x | x | 
| 100mm | x | x | x | x | x | x | x | 
Alle Größen mit Angabe x können geliefert werden.
Bestand am 21.02.2024 nicht bindend !
| Bestellnummer | DIN 2084 | Größe Ø | Breite mm | Bestand Stück | 
| MZWAFDR16 0003 | A | 16 | 0,03 | 9 | 
| MZWAFDR16 0004 | A | 16 | 0,04 | 10 | 
| MZWAFDR16 0005 | A | 16 | 0,05 | 10 | 
| MZWAFDR16 0010 | A | 16 | 0,1 | 9 | 
| MZWAFDR16 0020 | A | 16 | 0,2 | 10 | 
| MZWAFDR16 0030 | A | 16 | 0,3 | 10 | 
| MZWAFDR16 0050 | A | 16 | 0,50 | 14 | 
| MZWAFDR16 010B | B | 16 | 1,00 | 4 | 
| MZWAFDR16 020S | B | 16 | 2,0 | 0 | 
| MZWAFDR16 030B | B | 16 | 3,0 | 4 | 
| MZWAFDR16 050B | B | 16 | 5,0 | 2 | 
| MZWAFDR16 100B | B | 16 | 10,0 | 1 | 
| MZWAFDR16 200B | B | 16 | 20,0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| MZWAFDR22 0003 | A | 22 | 0,03 | 10 | 
| MZWAFDR22 0004 | A | 22 | 0,04 | 10 | 
| MZWAFDR22 0005 | A | 22 | 0,05 | 10 | 
| MZWAFDR22 0010 | A | 22 | 0,1 | 9 | 
| MZWAFDR22 0020 | A | 22 | 0,2 | 8 | 
| MZWAFDR22 0025 Rest | A | 22 | 0,25 | 8 | 
| MZWAFDR22 0030 | A | 22 | 0,30 | 9 | 
| MZWAFDR22 0050 | A | 22 | 0,50 | 11 | 
| MZWAFDR22 0100 | A | 22 | 1,0 | 9 | 
| MZWAFDR22 0200 | B | 22 | 2,0 | 5 | 
| MZWAFDR22 0300 | B | 22 | 3,0 | 5 | 
| MZWAFDR22 0500 | B | 22 | 5,0 | 3 | 
| MZWAFDR22 1000 | B | 22 | 10,0 | 3 | 
| MZWAFDR22 1200 Rest | B | 22 | 12,0 | 1 | 
| MZWAFDR22 2000 | B | 22 | 20,0 | 1 | 
| MZWAFDR27 0010 | A | 27 | 0,10 | 4 | 
| MZWAFDR27 010a | A | 27 | 1,0 | 4 | 
| MZWAFDR27 010b | B | 27 | 1,0 | 1 | 
| MZWAFDR27 015b | B | 27 | 1,5 | 1 | 
| MZWAFDR27 0200 | B | 27 | 2,0 | 4 | 
| MZWAFDR27 030S | B | 27 | 3,0 | 6 | 
| MZWAFDR27 0500 | B | 27 | 5,0 | 3 | 
| MZWAFDR27 100S | B | 27 | 10,0 | 1 | 
| MZWAFDR32 0200 | B | 32 | 2,0 | 0 | 
| MZWAFDR32 0300 | B | 32 | 3,0 | 0 | 
| MZWAFDR32 0500 | B | 32 | 5,0 | 0 | 
| MZWAFDR32 1000 | B | 32 | 10,0 | 0 | 
Weitere Größen bitte anfragen. Lieferzeit ca. 2 Wochen.

Beschreibung : Stückzahl : 1Satz = 35 Stück
Material :aus federhartem Spezialstahl gestanzt entgratet
Breite siehe Stück je in mm
Stand 21.02.2024
| Bestellnummer | St.B | Ø Innen 
 | Ø D | St. 0,03 | St. 0,04 | St. 0,05 | St. 0,10 | St. 0,20 | St. 0,30 | St. 0,5 | St. 0,6 | St. 1,0 | St. 1,5 | 
| MZWAFDR16Satz | 1 | 16 | 25 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 
| MZWAFDR22Satz | 1 | 22 | 33 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 
| MZWAFDR27Satz | 1 | 27 | 39 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 
| MZWAFDR32Satz | 0 | 32 | 45 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 
| MZWAFDR40Satz | 0 | 40 | 54 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 
St. = Stück je Dicke ; St. B Bestand ; Ø D Außendurchmesser ;
Zustand: neu aus Stangenmaterial .
Material :C45 je ein Stab in Länge ca. 100mm
10x8 mm; 8x7 mm; 6x6 mm; 4x4mm ;
Sie benötigen für Aufnahme:
Ø 16mm 4x4mm ; Ø 22 6x6mm ;Ø 27 7x7 mm ( bitte von 8x7 auf Maß feilen ) ; Ø 32 8x7mm;Ø 40 10x8mm .
Wir hoffen mit diesem Satz zu helfen. Ich finde sonst keine preiswerte Lösung.


Passfeder DIN 6885 A
Aktueller Preis und Bestand siehe Preis und Bestandsübersicht.
Stand
| B mm | H mm | L mm | Zu | 
| 4 | 4 | 20 | Ø 16 | 
| 6 | 6 | 25 | Ø 22 | 
| 8 (7) | 8 | 32 | * Ø 27 | 
| 8 | 7 | 32 | Ø 32 | 
| 10 | 8 | 32 | Ø 40 | 
* Maß 8 auf 7 feilen und Radius ändern B=H H=B